id	subject	predicate	object	category	knowledge_level	agent_type	primary_knowledge_source	aggregator_knowledge_source	orthology_confidence	supporting_methods	review_stars	n_variants
sniff:orth:ENSCAFG00805000006:ENSG00000178184	ENSEMBL:ENSCAFG00805000006	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000178184	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000008:ENSG00000101544	ENSEMBL:ENSCAFG00805000008	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000101544	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000010:ENSG00000101546	ENSEMBL:ENSCAFG00805000010	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000101546	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000022:ENSG00000226742	ENSEMBL:ENSCAFG00805000022	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000226742	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high	ensembl		
sniff:orth:ENSCAFG00805000042:ENSG00000122490	ENSEMBL:ENSCAFG00805000042	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000122490	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000100:ENSG00000060069	ENSEMBL:ENSCAFG00805000100	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000060069	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000273:ENSG00000131196	ENSEMBL:ENSCAFG00805000273	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000131196	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000361:ENSG00000166377	ENSEMBL:ENSCAFG00805000361	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166377	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000399:ENSG00000256463	ENSEMBL:ENSCAFG00805000399	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000256463	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000429:ENSG00000166573	ENSEMBL:ENSCAFG00805000429	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166573	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000658:ENSG00000197971	ENSEMBL:ENSCAFG00805000658	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000197971	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000801:ENSG00000130856	ENSEMBL:ENSCAFG00805000801	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000130856	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000906:ENSG00000101493	ENSEMBL:ENSCAFG00805000906	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000101493	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000923:ENSG00000179981	ENSEMBL:ENSCAFG00805000923	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000179981	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805000954:ENSG00000180011	ENSEMBL:ENSCAFG00805000954	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000180011	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001000:ENSG00000215421	ENSEMBL:ENSCAFG00805001000	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000215421	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001066:ENSG00000150656	ENSEMBL:ENSCAFG00805001066	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000150656	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001099:ENSG00000133313	ENSEMBL:ENSCAFG00805001099	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000133313	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001161:ENSG00000187773	ENSEMBL:ENSCAFG00805001161	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000187773	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high	ensembl		
sniff:orth:ENSCAFG00805001236:ENSG00000206043	ENSEMBL:ENSCAFG00805001236	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000206043	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001312:ENSG00000166347	ENSEMBL:ENSCAFG00805001312	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166347	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:panther	infores:sniff	moderate	ncbi|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001366:ENSG00000075336	ENSEMBL:ENSCAFG00805001366	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000075336	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001441:ENSG00000141665	ENSEMBL:ENSCAFG00805001441	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000141665	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001513:ENSG00000166342	ENSEMBL:ENSCAFG00805001513	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166342	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001550:ENSG00000141668	ENSEMBL:ENSCAFG00805001550	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000141668	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high	ensembl		
sniff:orth:ENSCAFG00805001743:ENSG00000170677	ENSEMBL:ENSCAFG00805001743	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000170677	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001827:ENSG00000176225	ENSEMBL:ENSCAFG00805001827	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000176225	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001924:ENSG00000150637	ENSEMBL:ENSCAFG00805001924	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000150637	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805001989:ENSG00000206052	ENSEMBL:ENSCAFG00805001989	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000206052	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002047:ENSG00000150636	ENSEMBL:ENSCAFG00805002047	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000150636	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002168:ENSG00000166479	ENSEMBL:ENSCAFG00805002168	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166479	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002243:ENSG00000171451	ENSEMBL:ENSCAFG00805002243	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000171451	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002355:ENSG00000071991	ENSEMBL:ENSCAFG00805002355	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000071991	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002414:ENSG00000081138	ENSEMBL:ENSCAFG00805002414	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000081138	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002475:ENSG00000166401	ENSEMBL:ENSCAFG00805002475	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166401	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002512:ENSG00000242550	ENSEMBL:ENSCAFG00805002512	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000242550	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002538:ENSG00000197632	ENSEMBL:ENSCAFG00805002538	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000197632	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002585:ENSG00000166396	ENSEMBL:ENSCAFG00805002585	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166396	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002678:ENSG00000206072	ENSEMBL:ENSCAFG00805002678	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000206072	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002712:ENSG00000197641	ENSEMBL:ENSCAFG00805002712	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000197641	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002725:ENSG00000166634	ENSEMBL:ENSCAFG00805002725	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166634	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002782:ENSG00000206075	ENSEMBL:ENSCAFG00805002782	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000206075	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805002830:ENSG00000119541	ENSEMBL:ENSCAFG00805002830	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000119541	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004444:ENSG00000119537	ENSEMBL:ENSCAFG00805004444	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000119537	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004472:ENSG00000171791	ENSEMBL:ENSCAFG00805004472	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000171791	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004584:ENSG00000141655	ENSEMBL:ENSCAFG00805004584	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000141655	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004602:ENSG00000134444	ENSEMBL:ENSCAFG00805004602	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000134444	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004637:ENSG00000197563	ENSEMBL:ENSCAFG00805004637	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000197563	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004674:ENSG00000101542	ENSEMBL:ENSCAFG00805004674	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000101542	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004720:ENSG00000166603	ENSEMBL:ENSCAFG00805004720	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166603	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004730:ENSG00000141682	ENSEMBL:ENSCAFG00805004730	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000141682	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma		
sniff:orth:ENSCAFG00805004735:ENSG00000183287	ENSEMBL:ENSCAFG00805004735	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000183287	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004742:ENSG00000074695	ENSEMBL:ENSCAFG00805004742	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000074695	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004745:ENSG00000166569	ENSEMBL:ENSCAFG00805004745	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166569	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004746:ENSG00000134438	ENSEMBL:ENSCAFG00805004746	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000134438	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
sniff:orth:ENSCAFG00805004751:ENSG00000134443	ENSEMBL:ENSCAFG00805004751	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000134443	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|oma|orthodb		
sniff:orth:ENSCAFG00805004761:ENSG00000166562	ENSEMBL:ENSCAFG00805004761	biolink:orthologous_to	ENSEMBL:ENSG00000166562	biolink:GeneToGeneHomologyAssociation	knowledge_assertion	automated_agent	infores:ensembl	infores:sniff	high-corroborated	ensembl|ncbi|orthodb|panther		
